כבל קואקסיאלי rg6 מוגן כפול
מפרט מפתח:
PROCUCT בנייה ג | מגן סטנדרטי | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | |
מנצח | חוֹמֶר | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
נום.דיה. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
דיאלקטריק | חוֹמֶר | קצף PE | קצף PE | קצף PE |
נום.דיה. | 4.57 מ"מ | 4.57 מ"מ | 4.57 מ"מ | |
מָגֵן | חוֹמֶר | Al Foil+Al Braiding | Al Foil+Al Braiding+Al Foil | (Al Foil+Al Braiding)*2 |
כיסוי | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
ז'ָקֵט | חוֹמֶר | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
נום.עבה. | 0.80 מ"מ | 0.80 מ"מ | 0.86מ"מ | |
נום.דיה. | 6.91 מ"מ | 7.06 מ"מ | 7.62 מ"מ | |
שָׁלִיחַ | חוֹמֶר | חוט פלדה מגולוון | ||
נום.דיה. | 1.30 מ"מ | 1.30 מ"מ | 1.30 מ"מ |
מאפיינים:
הנחתה | [@68o F. (20o C.)] | |
תדר (MHz) | מקסימום (dB/100 רגל) | מקסימום (dB/100 מ') |
5 | 0.58 | 1.9 |
50 | 1.5 | 4.9 |
100 | 2.0 | 6.5 |
200 | 2.8 | 9.2 |
400 | 4.1 | 13.6 |
700 | 5.6 | 18.4 |
900 | 6.2 | 20.3 |
1000 | 6.5 | 21.4 |
1450 | 8.0 | 26.2 |
1800 | 8.5 | 27.9 |
2100 | 9.5 | 31.1 |
2250 | 10.0 | 34.0 |
3000 | 11.4 | 37.5 |
אריזה:
1. אורכי אריזה:
100 מ'/גליל, 200 מ'/גליל, 300 מ'/גליל, 400 מ'/גליל עם נייר כסף
זמינים גם אורכים אחרים
2. סליל עץ, סליל פלסטיק, סליל נייר קשיח
3. אריזה חיצונית: קופסא קרטון, קופסא לשלוף
4. 5m/10m/15m/20m/25m/50m/100m בקופסת צבע




תגיות פופולריות: כבל קואקסיאלי rg6 מוגן כפול, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, סיטונאי, מותאם אישית, וייטנאם
שלח החקירה

